玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
玩家ID: | 1,985,336 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:47236135 | |
Steam IDv3: | [U:1:94472270] | |
Steam 群組: | 76561198054737998 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Mar 22, 2018 8:11:59 pm (總共: 0 連接) | |
連線時間: | 1 天 11:13:10 小時 | |
平均 ping: | 100.05ms (網路延遲: 50.02ms) | |
最常用的武器: | SODA_POPPER | Soda Popper |
隊伍 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
The RED | 0天 17:48時 | 45 次 | 52% | 0.85 |
The BLU | 0天 13:42時 | 41 次 | 48% | 0.84 |
兵種 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
scout | 1天 01:48時 | 92 次 | 84% | 0.84 |
pyro | 0天 01:04時 | 3 次 | 3% | 0.92 |
demoman | 0天 00:59時 | 5 次 | 5% | 0.94 |
sniper | 0天 00:50時 | 6 次 | 5% | 0.66 |
engineer | 0天 00:47時 | 4 次 | 4% | 3.10 |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Mad Milk | 511 次 | 511 |
Kill Assist | 416 次 | 832 |
Flagevent - Picked Up | 378 次 | 756 |
Player Extinguished | 250 次 | 250 |
Flagevent - Captured | 189 次 | 378 |
Double Kill (2 kills) | 186 次 | 186 |
Critical Kill | 166 次 | 0 |
Flagevent - Dropped | 147 次 | -294 |
Revenge | 95 次 | 475 |
Triple Kill (3 kills) | 61 次 | 122 |
Killed Object - Sentrygun | 55 次 | 275 |
Airblast Player | 48 次 | 0 |
Round Win - Team Blue | 45 次 | 225 |
Medic Killed | 41 次 | 41 |
Domination | 40 次 | 200 |
Flagevent - Defended | 31 次 | 62 |
MVP #1 | 20 次 | 200 |
Rocket Jump | 20 次 | 0 |
MVP #3 | 16 次 | 48 |
Killed Object - Teleporter | 14 次 | 28 |
Killed Object - Mini Sentrygun | 12 次 | 60 |
MVP #2 | 12 次 | 60 |
Round Win - Team Red | 11 次 | 55 |
Point Captured | 11 次 | 55 |
Domination (4 kills) | 10 次 | 30 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭% | 暴頭率 | 協助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctf_turbine | 0天 21:14時 | 1,088 | 69% | 1,373 | 0.79 | 18 | 67% | 2% | 309 |
cp_dustbowl | 0天 03:43時 | 177 | 11% | 167 | 1.06 | - | 0% | 0% | 73 |
ctf_snowfort | 0天 03:20時 | 185 | 12% | 187 | 0.99 | 9 | 33% | 5% | 28 |
ctf_2fort | 0天 01:23時 | 58 | 4% | 35 | 1.66 | - | 0% | 0% | 8 |
pl_goldrush | 0天 00:49時 | 37 | 2% | 31 | 1.19 | - | 0% | 0% | 15 |
koth_lakeside_final | 0天 00:38時 | 26 | 2% | 34 | 0.76 | - | 0% | 0% | 15 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
SODA_POPPER | Soda Popper | 1.50 | 713 | 53% | 1 | 1% |
SCATTERGUN | Scattergun | 1.50 | 516 | 38% | 77 | 75% |
HEADTAKER | Horseless Headless Horsemann's Headtaker | 3.00 | 46 | 3% | 1 | 1% |
FLAMETHROWER | Flamethrower | 1.80 | 37 | 3% | 3 | 3% |
WORLD | World | 1.00 | 16 | 1% | 1 | 1% |
TF_PROJECTILE_ARROW | The Huntsman | 1.10 | 15 | 1% | 20 | 19% |
管理員選項: