Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | CS:S | |
ID do Jogador: | 2,657,672 | |
ID Único: | STEAM_0:0:68436115 | |
Steam Community: | 76561198097137958 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 15, 2017 3:27:22 pm (Total: 297 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 14 dias 05:27:10 horas | |
Média de Ping: | 112.28ms (Ping: 56.14ms) | |
Arma Favorita: | AK47 | AK-47 |
Nome | Tempo | Última Conexão | Rodadas | Média de Vitórias | Kills | Mortes | Kpd | Hpk | Precisão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuse? | 12d 14:59h | Oct 15, 2017 12:00:00 am | 3,910 | 39% | 5,364 | 1,985 | 2.70 | 39% | 0% |
R.I.P. Fuse? 1983-2004 | 1d 13:56h | Jan 12, 2016 6:43:01 pm | 507 | 42% | 870 | 289 | 3.01 | 39% | 0% |
Fuse? *DERANKING* | 0d 02:54h | Oct 8, 2015 12:09:06 am | 41 | 24% | 70 | 25 | 2.80 | 47% | 0% |
Dirtman? | 0d 00:01h | Dec 21, 2015 4:19:34 pm | - | 0% | - | 1 | - | 0% | 0% |
Rayn? | 0d 00:01h | Sep 6, 2015 3:48:58 pm | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
SAVAGE? | 0d 00:00h | Nov 24, 2015 4:07:54 pm | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 8d 05:19h | 414 vezes | 43% | 3.28 |
Terrorist | 5d 13:41h | 555 vezes | 57% | 1.91 |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 1,078 vezes | 2,156 |
Kill Assist | 799 vezes | 799 |
All Terrorists eliminated | 598 vezes | 1,196 |
Double Kill (2 kills) | 419 vezes | 419 |
Triple Kill (3 kills) | 304 vezes | 608 |
Domination (4 kills) | 183 vezes | 549 |
Rampage (5 kills) | 78 vezes | 312 |
Mega Kill (6 kills) | 47 vezes | 235 |
Pick up the Bomb | 28 vezes | 56 |
Drop the Bomb | 27 vezes | -54 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ba_jail_umbrella | 1d 22:51h | 1,012 | 21% | 352 | 2.88 | 282 | 15% | 28% | 112 |
ba_jail_canyon_go_v1a | 1d 07:00h | 509 | 10% | 171 | 2.98 | 143 | 8% | 28% | 63 |
jb_lego_jail_v8 | 0d 13:45h | 389 | 8% | 119 | 3.27 | 155 | 8% | 40% | 45 |
ba_jail_nightescape_v2 | 0d 11:55h | 234 | 5% | 88 | 2.66 | 114 | 6% | 49% | 36 |
ba_jail_alcatraz_redux_go | 0d 10:46h | 219 | 4% | 72 | 3.04 | 126 | 7% | 58% | 43 |
ba_jail_blackops_v2 | 0d 10:27h | 108 | 2% | 51 | 2.12 | 50 | 3% | 46% | 22 |
ba_jail_knightfight | 0d 08:57h | 144 | 3% | 70 | 2.06 | 58 | 3% | 40% | 21 |
ba_jail_nightescape_v1 | 0d 08:47h | 136 | 3% | 54 | 2.52 | 50 | 3% | 37% | 18 |
ba_jail_prison_break | 0d 08:11h | 147 | 3% | 52 | 2.83 | 78 | 4% | 53% | 20 |
ba_jail_blackops | 0d 07:46h | 81 | 2% | 46 | 1.76 | 22 | 1% | 27% | 19 |
ba_jail_handofthrawn_go | 0d 07:37h | 132 | 3% | 44 | 3.00 | 32 | 2% | 24% | 12 |
ba_jail_resurrection_go | 0d 07:18h | 188 | 4% | 55 | 3.42 | 78 | 4% | 41% | 20 |
ba_jail_knightfight_v3a | 0d 07:06h | 187 | 4% | 55 | 3.40 | 101 | 5% | 54% | 27 |
ba_jail_maxsecurity_v1c | 0d 06:09h | 94 | 2% | 38 | 2.47 | 24 | 1% | 26% | 11 |
ba_jail_maxsecurity_v1d | 0d 05:49h | 112 | 2% | 33 | 3.39 | 45 | 2% | 40% | 12 |
ba_jail_inception_v1_go | 0d 04:56h | 79 | 2% | 30 | 2.63 | 21 | 1% | 27% | 9 |
ba_jail_nightescape_v3 | 0d 04:31h | 79 | 2% | 31 | 2.55 | 28 | 1% | 35% | 8 |
ba_jail_prisonbreak_v2 | 0d 04:25h | 83 | 2% | 34 | 2.44 | 49 | 3% | 59% | 8 |
ba_jail_prisonbreak_v3 | 0d 04:12h | 81 | 2% | 27 | 3.00 | 35 | 2% | 43% | 16 |
ba_jail_knightfight_v2a | 0d 03:52h | 69 | 1% | 28 | 2.46 | 36 | 2% | 52% | 3 |
ba_jail_knightfight_v4 | 0d 03:51h | 72 | 1% | 21 | 3.43 | 30 | 2% | 42% | 18 |
ba_jail_openfield_v1b | 0d 03:46h | 43 | 1% | 27 | 1.59 | 13 | 1% | 30% | 14 |
ba_jail_openfield | 0d 03:29h | 66 | 1% | 22 | 3.00 | 28 | 1% | 42% | 14 |
ba_jail_blackops_v3 | 0d 03:23h | 77 | 2% | 32 | 2.41 | 35 | 2% | 45% | 12 |
ba_jail_stationx_csgo | 0d 03:20h | 56 | 1% | 20 | 2.80 | 19 | 1% | 34% | 11 |
ba_jail_syntax_v1b | 0d 03:17h | 46 | 1% | 19 | 2.42 | 26 | 1% | 57% | 3 |
ba_jail_safeguard_v2 | 0d 03:04h | 55 | 1% | 17 | 3.24 | 30 | 2% | 55% | 5 |
ba_jail_prisonbreak_v2a | 0d 02:33h | 68 | 1% | 14 | 4.86 | 37 | 2% | 54% | 7 |
ba_jail_safeguard | 0d 02:24h | 54 | 1% | 18 | 3.00 | 30 | 2% | 56% | 5 |
ba_jail_safeguard_v1a | 0d 02:21h | 53 | 1% | 17 | 3.12 | 28 | 1% | 53% | 5 |
ba_jail_blackops_v1a | 0d 02:13h | 32 | 1% | 15 | 2.13 | 15 | 1% | 47% | 9 |
ba_jail_openfield_v2a | 0d 02:10h | 37 | 1% | 15 | 2.47 | 18 | 1% | 49% | 7 |
ba_jail_knightfight_v1a | 0d 02:08h | 44 | 1% | 11 | 4.00 | 15 | 1% | 34% | 12 |
ba_jail_foxriver_go | 0d 01:55h | 47 | 1% | 19 | 2.47 | 10 | 1% | 21% | 2 |
ba_jail_nightescape | 0d 01:32h | 38 | 1% | 14 | 2.71 | 21 | 1% | 55% | 7 |
jb_jailberd_v5_final_fix | 0d 01:22h | 30 | 1% | 10 | 3.00 | 8 | 0% | 27% | 2 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % | Hs | Hs % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | AK-47 | 1.00 | 1,709 | 33% | 573 | 41% | 826 | 41% | 48% |
AWP | AWP | 1.00 | 1,366 | 26% | 349 | 25% | 258 | 13% | 19% |
M4A1 | M4A4 | 1.00 | 810 | 16% | 216 | 15% | 355 | 18% | 44% |
FIVESEVEN | Five-SeveN | 1.50 | 414 | 8% | 40 | 3% | 228 | 11% | 55% |
DEAGLE | Desert Eagle | 1.20 | 387 | 7% | 88 | 6% | 204 | 10% | 53% |
SSG08 | SSG 08 | 1.10 | 267 | 5% | 64 | 5% | 94 | 5% | 35% |
KNIFE_TACTICAL | Huntsman Knife | 3.00 | 86 | 2% | - | 0% | - | 0% | 0% |
TEC9 | Tec-9 | 1.20 | 81 | 2% | 1 | 0% | 29 | 1% | 36% |
M4A1_SILENCER | M4A1-S | 1.00 | 38 | 1% | 60 | 4% | 15 | 1% | 39% |
KNIFE | Knife | 3.00 | 34 | 1% | 21 | 1% | - | 0% | 0% |
Opções de Admin: