问题

回复

1. “积分”是如何计算的?

新玩家拥有1000分。每次杀人将根据a)受害人的分数等級,以及b)您所使用的武器。获得一定的积分。如果你杀了比你积分高的玩家,那么你获得的积分将比杀了比你积分少的玩家多。因此,杀新手不会让你成为第一名。如果你用刀杀人,那么你将获得比步枪杀人更多的积分,例如。

当你死亡,你将失去一定积分,但积分会因为杀人者的分数和使用的武器所影响。(你不会因为被排名第一的玩家杀死而丢掉很多积分)。上升排名容易,保住领先困难。

计算公式:

杀人者积分 = 杀人者积分 +(受害者积分/杀人者积分)× 武器种类 × 5

受害者积分 = 受害者积分 - (受害者积分/杀人者积分)× 武器种类 × 5

另外,以下额外积分可通过完成以下任务:

玩家动作 玩家动作 事件 事件 事件 玩家奖项 团队奖励 排名
All Counter-Terrorists eliminated 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
All Terrorists eliminated 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Counter-Terrorists defused the bomb 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Defuse the Bomb 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Domination 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Domination (4 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Double Kill (2 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Drop the Bomb 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
God Like (12 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Headshot 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Kill a Hostage 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Kill Assist 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Killing Spree (9 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Mega Kill (6 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Monster Kill (10 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Most Valuable Player 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Ownage (7 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Pick up the Bomb 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Plant the Bomb 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Rampage (5 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Rescue a Hostage 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Revenge 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Terrorists bombed the target 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Touch a Hostage 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Triple Kill (3 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Ultra Kill (8 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Unstoppable (11 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Defuse the Bomb +10 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Domination +5 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Domination (4 kills) +3 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Double Kill (2 kills) +1 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Drop the Bomb -2 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
God Like (12 kills) +11 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Headshot +1 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Kill Assist +1 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Killing Spree (9 kills) +8 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Mega Kill (6 kills) +5 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Monster Kill (10 kills) +9 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Most Valuable Player +1 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Ownage (7 kills) +6 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Pick up the Bomb +2 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Plant the Bomb +10 Terrorist +2 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam

2. 什么是武器积分修改器?

武器分数修改器用于决定杀人与被杀获得和扣掉的分数。修改器通常范围在0.00至2.00内。

武器 名称 武器加成 排名
AK47 AK-47 1.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
AUG AUG 1.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
AWP AWP 1.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
BAYONET Bayonet 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
CZ75A CZ75A 1.30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
DECOY Decoy Grenade 5.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
DEAGLE Desert Eagle 1.20 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
ELITE Dual Berettas 1.40 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
FAMAS FAMAS 1.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
INFERNO Flames 1.50 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
FLASHBANG Flashbang Grenade 5.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_FLIP Flip Knife 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
G3SG1 G3SG1 0.80 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
GALILAR Galil AR 1.10 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
GLOCK Glock-18 1.40 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFEGG Gold Knife 5.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_GUT Gut Knife 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
INCGRENADE Incendiary Grenade 5.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE Knife 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
M249 M249 1.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
M4A1 M4A4 1.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MAC10 MAC-10 1.50 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MAG7 MAG-7 1.30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MOLOTOV Molotov 5.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MP5SD MP5-SD 1.20 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MP7 MP7 1.30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MP9 MP9 1.40 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
NEGEV Negev 1.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
NOVA Nova 1.30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
HKP2000 P2000 1.40 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
P250 P250 1.50 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
P90 P90 1.20 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
BIZON PP-Bizon 1.30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
REVOLVER R8 Revolver 1.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
SCAR20 SCAR-20 0.80 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
SG556 SG 553 1.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5.00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
SSG08 SSG 08 1.10 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa

3. 如何编辑我的个人资料?

玩家资料选项可以在游戏中聊天栏输入 gameme_set 命令修改。

控制台输入say/gameme_set 值亦可。

可用的 "选项" 有:

  • realname
    设置你的真实名字。
    例如:/gameme_set realname 张三

  • email
    设置你的邮箱
    例如:/gameme_set email zhangsan@csbfg.com

  • homepage
    设置你的各人主页
    例如: /gameme_set homepage http://www.csbfg.com/

  • icq
    例如:/gameme_set icq 123456789

注意: 这些不是半条命的命令,如果你将这些命令输入到半条命那么将会出错。

4. 我的排名不是很好看,如何隐藏?

Say /gameme_hideranking 游戏中输入此命令开启或将隐藏你的排名信息。

注意: 隐身后也将继续统计, 请访问 Search 查看信息。