Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 4,591,177 | |
ID Único: | STEAM_0:0:653906573 | |
Steam IDv3: | [U:1:1307813146] | |
Steam Community: | 76561199268078874 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Jun 11, 2022 4:14:35 am (Total: 95 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:53:59 horas | |
Média de Ping: | 196.41ms (Ping: 98.21ms) | |
Arma Favorita: | AUG | Steyr Aug |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:53h | 2 vezes | 67% | 3.00 |
Terrorist | 0d 00:00h | 1 vezes | 33% | - |
Cargo | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
sas | 0d 00:53h | 2 vezes | 100% | 3.00 |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Headshot | 21 vezes | 21 |
All Terrorists eliminated | 17 vezes | 34 |
Triple Kill (3 kills) | 5 vezes | 10 |
Double Kill (2 kills) | 4 vezes | 4 |
Domination (4 kills) | 2 vezes | 6 |
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 2 vezes | 0 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 vezes | 5 |
Domination | 1 vezes | 5 |
Most Valuable Player | 1 vezes | 1 |
Terrorists bombed the target | 1 vezes | 5 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:54h | 39 | 100% | 13 | 3.00 | 21 | 100% | 54% |
Opções de Admin: