Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:2.360.227
Eindeutige Id:STEAM_0:0:568807435
Steam Community:76561199097880598
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:18. Jan 2023 00:02:01 (Gesamt: 58 Verbindungen)
Verbindungszeit:13:12:49 Stunden
Durch. Ping:151,69ms (Latenz: 75,85ms)
Lieblingswaffe:AK47AK-47

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 0T 11:19h 95 mal 49% 1,06
Counter-Terrorist 0T 01:56h 93 mal 48% 0,65
Spectator 0T 00:08h 6 mal 3% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Counter-Terrorists eliminated 163 mal 326
Kill Assist 29 mal 29
All Terrorists eliminated 24 mal 48
Double Kill (2 kills) 3 mal 3
Triple Kill (3 kills) 1 mal 2

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
ttt_closequarters_csgo 0T 01:28h 7 19% 7 1,00
ttt_closequarters_spooky 0T 01:20h 2 6% 5 0,40
ttt_minecraft_2018 0T 01:13h 1 3% 1 1,00
ttt_egoffice_f4 0T 01:01h 2 6% 7 0,29
ttt_dolls_csgo_cs 0T 00:53h 2 6% 1 2,00
ttt_apehouse_csgo 0T 00:43h 2 6% 5 0,40
ttt_community_bowling_csgo 0T 00:43h 1 3% 1 1,00
ttt_hoodrat_ego_v1 0T 00:38h 1 3% 1 1,00
ttt_rats_kitchen_v1 0T 00:32h 1 3% 2 0,50
ttt_fastfood_ego 0T 00:27h 1 3% 0 0,00
ttt_waterpark_cs 0T 00:27h 2 6% 1 2,00
ttt_kirbycity_b3_1 0T 00:27h 1 3% 1 1,00
ttt_stadium_ego 0T 00:26h 2 6% 1 2,00
ttt_damons_downtown_b1 0T 00:25h 3 8% 2 1,50
ttt_desperados_ego 0T 00:25h 1 3% 1 1,00
ttt_bikinibottom_cs 0T 00:16h 2 6% 1 2,00
ttt_coldblow_beta02 0T 00:12h 2 6% 0 0,00
ttt_subway_cs 0T 00:05h 1 3% 1 1,00
ttt_peachcastle_ego 0T 00:04h 2 6% 0 0,00

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
AK47 AK-47 1,00 13 37% 15 34%
M4A1 M4A4 1,00 9 26% 5 11%
SG556 SG 553 1,00 3 9% - 0%
AWP AWP 1,00 3 9% 1 2%
UMP45 UMP-45 1,20 2 6% - 0%
NOVA Nova 1,30 1 3% - 0%
MP9 MP9 1,40 1 3% - 0%
MP7 MP7 1,30 1 3% - 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 1 3% - 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 1 3% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: