Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.851.214
Eindeutige Id:STEAM_0:0:140133543
Steam IDv3:[U:1:280267086]
Steam Community:76561198240532814
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:24. Mai 2023 20:16:01 (Gesamt: 18 Verbindungen)
Verbindungszeit:19:04:39 Stunden
Durch. Ping:59,87ms (Latenz: 29,94ms)
Lieblingswaffe:BLACKBOXBlack Box

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 0T 09:18h 13 mal 35% 2,20
The RED 0T 08:30h 20 mal 54% 1,96
Spectator 0T 00:58h 4 mal 11% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
demoman 0T 05:10h 21 mal 10% 3,55
soldier 0T 04:03h 48 mal 24% 2,54
spy 0T 02:41h 38 mal 19% 1,29
medic 0T 02:34h 13 mal 6% 0,91
pyro 0T 01:53h 27 mal 13% 2,73
scout 0T 00:55h 41 mal 20% 1,47
sniper 0T 00:24h 6 mal 3% 1,67
engineer 0T 00:24h 2 mal 1% 0,42
heavyweapons 0T 00:15h 5 mal 2% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 355 mal 0
Airshot Rocket 186 mal 186
Ubercharge 186 mal 930
Critical Kill 169 mal 0
Airblast Player 169 mal 0
Kill Assist 168 mal 336
Domination 107 mal 535
Kill Assist - Medic 96 mal 384
Player Extinguished 95 mal 95
Double Kill (2 kills) 73 mal 73
Backstab Kill 58 mal 58
Medic Killed 48 mal 48
Force Suicide 47 mal 0
Airshot Sticky 46 mal 0
Killed Object - Attachment Sapper 39 mal 78
Built Object - Attachment Sapper 34 mal 68
Sticky Jump 33 mal 0
Rampage (5 kills) 32 mal 128
Airshot Pipebomb 28 mal 0
Flagevent - Defended 27 mal 54
Triple Kill (3 kills) 26 mal 52
Domination (4 kills) 25 mal 75
Defended a Medic 24 mal 24
Revenge 18 mal 90
Built Object - Teleporter 17 mal 22
Airshot Stun 15 mal 0
Mega Kill (7 kills) 15 mal 75
Headshot Kill 14 mal 14
Killed Object - Sentrygun 14 mal 70
Flagevent - Picked Up 13 mal 26
Airshot Flare 12 mal 0
Killed Object - Spy 11 mal 22
Killed Object - Dispenser 10 mal 50
Flagevent - Dropped 10 mal -20
Killed Object - Mini Sentrygun 10 mal 50
Player Teleported 9 mal 9
Killed Object - Teleporter 7 mal 14
Rocket Jump Kill 5 mal 0
Ultra Kill (11 kills) 5 mal 35
Airshot Rocket (Airborne) 5 mal 0
Built Object - Sentrygun 4 mal 10
God Like (20 kills) 4 mal 44
Jarated player 4 mal 4
Flagevent - Captured 3 mal 6
Ownage (9 kills) 2 mal 12
Built Object - Dispenser 2 mal 0
Sticky Jump Kill 2 mal 0
Point Captured 1 mal 5
MVP #2 1 mal 5
Round Win - Team Red 1 mal 5

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ctf_2fort 0T 18:23h 977 97% 461 2,12 14 100% 1% 266
ctf_convoy_v2 0T 00:22h 28 3% 15 1,87 - 0% 0% 3
cp_blackmesa_final 0T 00:13h 1 0% 9 0,11 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
BLACKBOX Black Box 1,50 210 23% 3 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 105 11% 16 4%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 71 8% 4 1%
SWORD Eyelander 3,00 69 7% 2 0%
KNIFE Knife 1,50 61 7% 15 3%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 60 6% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 37 4% 6 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 35 4% 2 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 33 4% 6 1%
WORLD World 1,00 21 2% 18 4%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 18 2% 1 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 17 2% 1 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 15 2% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 13 1% 1 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 11 1% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 10 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 10 1% 23 5%
REVOLVER Revolver 2,00 9 1% 1 0%
PLAYER Player 1,00 9 1% 10 2%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 9 1% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2,50 7 1% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 7 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 6 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 6 1% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 5 1% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 5 1% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 5 1% 6 1%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 5 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 5 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 5 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 5 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4,00 4 0% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3,00 4 0% - 0%
MACHINA Machina 1,10 4 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 3 0% 1 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 3 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 3 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 3 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 3 0% 1 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 2 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 2 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 2 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 2 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 2 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 2 0% 2 0%
BALL Baseball 3,00 2 0% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3,00 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 1 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 1 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 1 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 1 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 116 0 0 10 23 0,43 - 0% 0% 0,00 11,60
SHOTGUN_SOLDIER 138 73 1.920 10 0 10,00 - 0% 53% 26,30 13,80

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: