Questões

Repostas

1. Como são os "pontos" calculados?

Um novo jogador tem 1000 pontos. Sempre que matas alguém, ganha-se um certo conjunto de pontos dependendo de a) estimativa de pontos das vitimas, e b) a arma que usou. Se matares alguém com uma estimativa elevada de pontos do que tu, então ganharás mais pontos do que se matares alguém com uma estimativa inferior á tua. Portanto, matar novatos não o faz subir na classificação ao invés de matar o #1 jogador. Se matares um jogador com uma faca, ganharás mais pontos do que se matares com uma rifle, por exemplo.

Quando és morto, perdes uma certa quantia de pontos dependendo, que mais uma vez, depende da classificação do jogador que te mata e a arma que o mesmo usou (Não perdes tantos pontos sendo morto pelo #1 jogador com uma rifle do que por um jogador com menos classificação com uma faca). Isto faz as classificações moverem-se facilmente, mas faz com que manter no topo sem difícil.

Especificamente, estas são as equações:

Killer Points = Killer Points + (Victim Points / Killer Points) ??? Weapon Modifier ??? 5

Victim Points = Victim Points - (Victim Points / Killer Points) ??? Weapon Modifier ??? 5

Adicionalmente, os bonus de pontos seguintes estão disponiveis para a conclusão dos objectivos nos seguintes jogos:

Acção do Jogador PlyrPlyr Action Acção da Equipa Acção Global Acção Recompensa do Jogador Team Reward Classificação
Não Não Sim Não All Counter-Terrorists eliminated 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Não Não Sim Não All Terrorists eliminated 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Não Não Sim Não Counter-Terrorists defused the bomb 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Não Não Sim Não Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Defuse the Bomb 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Não Sim Não Não Domination 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Domination (4 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Double Kill (2 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Drop the Bomb 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não God Like (12 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Headshot 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Kill a Hostage 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Não Sim Não Não Kill Assist 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Killing Spree (9 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Mega Kill (6 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Monster Kill (10 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Most Valuable Player 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Ownage (7 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Pick up the Bomb 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Plant the Bomb 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Rampage (5 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Rescue a Hostage 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Não Sim Não Não Revenge 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Não Não Sim Não Terrorists bombed the target 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Touch a Hostage 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Triple Kill (3 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Ultra Kill (8 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Sim Não Não Não Unstoppable (11 kills) 0 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
Não Não Sim Não All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Não Não Sim Não All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Não Não Sim Não Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Não Não Sim Não Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Defuse the Bomb +10 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Não Sim Não Não Domination +5 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Domination (4 kills) +3 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Double Kill (2 kills) +1 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Drop the Bomb -2 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não God Like (12 kills) +11 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Headshot +1 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Não Sim Não Não Kill Assist +1 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Killing Spree (9 kills) +8 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Mega Kill (6 kills) +5 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Monster Kill (10 kills) +9 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Most Valuable Player +1 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Ownage (7 kills) +6 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Pick up the Bomb +2 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam
Sim Não Não Não Plant the Bomb +10 Terrorist +2 =(eGO)= BEGINNER SURF 24/7 | 85 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGam

2. What are all the weapon points modifiers?

Os modificadores de pontos de cada arma servem para determinar quantos pontos deves perder ou ganhar quando matas ou és morto por outro jogador. Modificações elevadas indicam que mais pontos irão ganhar por matar com essa arma (e simultaneamente, mais pontos irás perder se fores morto por essa arma). Modificações em geral rondam dos 0.00 aos 2.00

Arma Name Modifier Classificação
AK47 AK-47 1,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
AUG AUG 1,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
AWP AWP 1,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
BAYONET Bayonet 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
CZ75A CZ75A 1,30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
DECOY Decoy Grenade 5,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
DEAGLE Desert Eagle 1,20 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
ELITE Dual Berettas 1,40 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
FAMAS FAMAS 1,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
INFERNO Flames 1,50 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
FLASHBANG Flashbang Grenade 5,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
G3SG1 G3SG1 0,80 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
GALILAR Galil AR 1,10 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
GLOCK Glock-18 1,40 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFEGG Gold Knife 5,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
INCGRENADE Incendiary Grenade 5,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE Knife 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
M249 M249 1,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
M4A1 M4A4 1,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MAC10 MAC-10 1,50 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MAG7 MAG-7 1,30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MOLOTOV Molotov 5,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MP5SD MP5-SD 1,20 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MP7 MP7 1,30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
MP9 MP9 1,40 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
NEGEV Negev 1,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
NOVA Nova 1,30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
HKP2000 P2000 1,40 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
P250 P250 1,50 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
P90 P90 1,20 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
BIZON PP-Bizon 1,30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
REVOLVER R8 Revolver 1,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
SCAR20 SCAR-20 0,80 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
SG556 SG 553 1,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5,00 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa
SSG08 SSG 08 1,10 =(eGO)= AWP 24/7 | NO BHOP | 128 TICK | !WS !KNIFE | EdgeGa

3. Como posso editar o meu perfil e definir o nome verdadeiro, endereço de email, página web e número de ICQ?

As opções de perfil do jogador poderão ser configuradas usando o comando apropriado gameme_set enquanto estão a jogar num servidor de jogo. Para colocar os comandos, puxe a sua tecla de chat e escreva o comando.

Syntax: say /gameme_set option value

As ⿿opções aceitáveis são:

  • realname
    Define o teu Nome Real e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set realname Joe Bloggs

  • email
    Define o teu E-mail Address e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set email joe@hotmail.com

  • homepage
    Define a tua Página de Internet e mostra no teu perfil.
    Exemplo: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/joe/

  • icq
    Define o teu número ICQ e mostra no teu perfil.
    Exemplo: /gameme_set icq 123456789

Notas: Estes não são comandos padrão de consola do Half-Life. Se escrever estes comandos na consola, poderá dar erro no seu jogo.

4. A minha classificação é embaraçosa. Como posso escolher ocultar?

Escreva /gameme_hideranking enquanto está a jogar num servidor de jogo. Isto irá alternar entre ser visível ou invisível na tabela de classificação (Player Ranking).

Notas: Continuarás a ser controlado e continuarás a conseguir ver a página de detalhes dos jogadores (Player Details). Use Search par ate encontrares.